Габариты: 165x170x197 мм
Номинальная емкость: 45 Ач
Вольтаж: 12
Документация
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
Документация
Цена:
по запросу
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 7.5 мОм | ||||||||||||||||||
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C | ||||||||||||||||||
Тип исполнения | AGM | ||||||||||||||||||
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 45 Ач | ||||||||||||||||||
Артикул | HRL 12-160W | ||||||||||||||||||
Полная высота | 170 мм | ||||||||||||||||||
Срок службы | 12 лет | ||||||||||||||||||
Серия | HRL-W | ||||||||||||||||||
Вес (±3%) | 14.2 кг | ||||||||||||||||||
Конструкция батареи |
|
||||||||||||||||||
Сферы применения |
|
||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | Рабочий диапазон температур
Циклический режим (14,50-14,90 В)
Буферный режим (13,50-13,80 В/эл)
|
||||||||||||||||||
Особенности |
|
похожие товары