Калькулятор расчета мощности электростанции
Выбор по мощности:
Если Вы не знаете какой мощности генератор Вам необходим, предлагаем воспользоваться нашим калькулятором. Заполните напротив имеющегося у Вас оборудования поля "Количество приборов", и внизу таблицы автоматически выводиться результат - мощность необходимого Вам генератора.
Устройство | Мощность уст-ва (Вт) |
Кол-во приборов |
Устройство | Мощность уст-ва (Вт) |
Кол-во приборов |
---|---|---|---|---|---|
Лампа дневного освещения | 23 | Насос системы отопления | 100 | ||
Лампа накаливания | 100 | Видеомагнитофон | 100 | ||
Шлифовальная машинка | 175 | Холодильник | 200 | ||
Электро-грелка | 200 | Музыкальный центр | 200 | ||
Цветной телевизор | 250 | DVD-проигрыватель | 300 | ||
Принтер | 350 | Лобзик | 400 | ||
Наждак | 400 | Персональный компьютер | 400 | ||
Дрель 13 мм | 450 | Шлифовальный станок | 450 | ||
Кусторез | 500 | Прожектор | 500 | ||
Шлифовальная машинка 100 мм | 550 | Опрыскиватель | 600 | ||
Факс | 600 | Дрель с перфоратором 13 мм | 600 | ||
Морозильная камера | 700 | Перфоратор | 700 | ||
Рубанок | 700 | Шлифовальная машинка 100 мм | 750 | ||
Фен | 1000 | Малая газонокосилка | 1000 | ||
Циркулярная пила 125 мм | 1000 | Малый фрезерный станок | 1000 | ||
Ленточный шлифовальный станок | 1020 | Пылесос | 1100 | ||
Кофеварка | 1200 | Утюг с отпаривателем | 1250 | ||
Бетономешалка | 1320 | Цепная пила | 1500 | ||
Микроволновая печь | 1500 | Обогреватель | 1500 | ||
Тепло-вентилятор | 1500 | Копировальная машина | 1600 | ||
Циклевальная машина | 2000 | Компрессор | 2200 | ||
Шлифовальная машинка 300 мм | 2500 | Электрочайник | 2500 | ||
Калорифер | 3000 | Отбойный молоток | 3000 | ||
Мойка высокого давления | 3500 | Сварочный трансформатор 130 А | 3500 | ||
Стиральная машина | 4000 | ||||
ИТОГО | 0 |
Генераторы по производителям:
Вывести список в виде логотипов или словами